La cuádruple corona del club hípico de santiago 2015 continua y toma mas fuerza, por que el domingo 4 de octubre se disputara los 2000 mts del clásico conocido como la antesala al ensayo, hablamos del NACIONAL RICARDO LYON 2015, donde machos y hembras de la generación se enfrentaran para saber quien es el mejor finasangre 3 años en el coloso de blanco encalada y molina.
FOTO: CLUB HIPICO DE SANTIAGO| MANDIL | F.S. | PESO | EDAD | JINETE | PREPARADOR | STUD | PARTIDA |
| 1 | AGATON | 58 | 3 | DAVID SANCHEZ | PATRICIO BAEZA A. | PULLALLY | 1 |
| 2 | SUMERIO | 58 | 3 | OSCAR ULLOA | JORGE INDA M. | SAPO SOPITO | 2 |
| 3 | WAPI | 56 | 3 | MANUEL MARTINEZ | JUAN C. SILVA S. | VENDAVAL | 3 |
| 3a | KITCAT | 56 | 3 | GONZALO ULLOA | JUAN C. SILVA S. | VENDAVAL | 10 |
| 4 | FLYER | 58 | 3 | JORGE A. GONZALEZ | GUILLERMO AGUIRRE A. | RASTAFARIO | 4 |
| 5 | CANDY SUN | 58 | 3 | HECTOR I. BERRIOS | LUIS G. CATENA | GRANADILLA | 5 |
| 5a | CORTINERO | 58 | 3 | KEVIN ESPINA | LUIS G. CATENA | GRANADILLA | 7 |
| 6 | HERRICK | 58 | 3 | JEREMY LAPRIDA | PATRICIO BAEZA A. | HERMANOS | 6 |
| 7 | RIO ALLIPEN | 58 | 3 | RODOLFO FUENZALIDA | PATRICIO BAEZA A. | R. T. | 8 |
| 8 | LEMON SOUR | 58 | 3 | JAIME MEDINA | JORGE INDA M. | PANGUIPULLI | 9 |
| 9 | GANIVET | 58 | 3 | ALEJANDRO MAUREIRA | PATRICIO BAEZA A. | JUAN PABLO | 11 |
| 10 | SANTOME | 58 | 3 | ANYELO RIVERA | JORGE A. INDA DE LA C. | EL TATA | 12 |
| 11 | SAMINDAR | 58 | 3 | GUILLERMO PONTIGO | MIGUEL MEDINA T. | HARAS DON ALBERTO |
Todo lo que sucederá en esta mega jornada lo tendrá aquí en la tribuna hípica, con cobertura desde el club hípico de santiago.




0 comentarios:
Publicar un comentario